常見輸液成分,不常使用時常會遺忘。
表列如下,以便查詢之用。
組成及其相關參數
mEq/L | mM/L | g / L | mOsm/L | Kcal/0.5L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na | Cl | K | Ca | Mg | P | buffer | Glucose | Osmolarity | pH | ||
Plasma | 140 | 103 | 4 | 5 | 2 | HCO3 25 | 285 | 7.4 | |||
0.9% NaCl | 154 | 154 | 0 | 308 | 0 | 5.7 | |||||
0.45% NaCl | 77 | 77 | 0 | 155 | 0 | 5.0 | |||||
D5W | 50 | 278 | 85 | 4.5 | |||||||
D10W | 100 | 556 | 170 | ||||||||
D5-1/4S | 39 | 39 | 50 | 355 | 85 | ||||||
D2.5-1/2S | 77 | 77 | 25 | 290 | 42.5 | ||||||
D5-1/2S | 77 | 77 | 50 | 432 | 85 | ||||||
D5S | 154 | 154 | 50 | 560 | 85 | ||||||
L-R | 130 | 108 | 2 | 1.5 | Lact 28 | 273 | 4.5 | 6.5 | |||
Taita No1 | 25 | 20 | 18 | 3 | 6 | Acet 20 | 38 | 300 | 76 | 5-6 | |
Taita No2 | 40 | 26 | 12 | 6 | Acet 20 | 33 | 287 | 66 | 5-6 | ||
Taita No3 | 75 | 61 | 12 | 6 | Acet 20 | 20 | 285 | 40 | 5-6 | ||
Taita No4 | 110 | 102 | 20 | 12 | Acet 16 | 8 | 300 | 16 | 5-6 | ||
Taita No5 | 36 | 17 | 18 | 3 | 12 | Acet 28 | 100 | 669 | 200 | 5-6 |
輸液張力
Hypotonic: (volume expansion 8%): D5W, half salineisotonic: (volume expansion 20%): NS, LR, Taita No1-4
Hypertonic: 3% saline, D5S, Taita No5
輸液滲透壓
血漿正常滲透壓約300 (295-305)mOsm/L。低滲透壓溶液:
等滲溶液:
高滲透壓溶液:
L-R溶液和大塚台大輸液有含Lactate或Acetate,可以改善大量生理時鹽水給予時所造成的酸中毒:Acetate可在末稍組織轉化成Bicarbonate,與Lactate需經肝臟代謝可預防或改善酸中毒。
L-R溶液和大塚台大輸液有含Lactate或Acetate,可以改善大量生理時鹽水給予時所造成的酸中毒:Acetate可在末稍組織轉化成Bicarbonate,與Lactate需經肝臟代謝可預防或改善酸中毒。
想請問D5W 的osmolarity:278、L-R的osmolarity:273,為何D5W屬於Hypotonic,但L-R屬於isotonic?
回覆刪除tonicity跟osmolarity不全相關。
刪除